Offering you a complete choice of products which include sinmag dough sheeter sm-630c, sinmag sm-620a hevay duty dough sheeter with touch screen, sinmag cr-4000 croissant machine, sinmag dough sheeter sm-520f, sinmag dough sheeter sm-520s and sinmag dough sheeter sm-630s.
₹ 496000 / Piece Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Used for Making | Pizza |
| Usage/Application | Commercial / Large |
| Power Source | Electric |
| Weight | 300 kg |
| Model | SM-630C |
| Type | Floor Model |
| Working Width | 585 mm |
| Conveyer Table Length | 1400 mm |
| Gap Between Rollers | 50 mm |
₹ 2076000 / Piece Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | Commercial / Large |
| Weight | 430 kg |
| Model | SM-620A |
| Type | Floor Model |
| Working Width | 650 mm |
| Conveyer Table Length | 1800 mm |
| Gap Between Rollers | 0.3-43 mm |
| Conveyer Belt Width | 620 mm |
| Power | 1.6 kW |
₹ 510000 / Piece Get Latest Price
| Used for Making | Croissant |
| Model Name/Number | CR-4000 |
| Usage/Application | Commercial / Large |
| Power Source | Electric |
| Dimensions | 1800 x 580 x 1100 mm |
| Material | Stainless Steel |
| Conveyor Width | 265 mm |
| Working Efficiency | 4000 pcs/h |
| Dough Bottom Width | 180 mm |
| Dough Height | 220 mm |
₹ 325000 / Piece Get Latest Price
| Used for Making | Pizza |
| Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | Commercial / Large |
| Power Source | Electric |
| Weight | 168 kg |
| Model | SM-520F |
| Type | Floor Model |
| Working Width | 500 mm |
| Conveyer Table Length | 980 mm |
| Gap between Rollers | 30 mm |
₹ 236000 / Piece Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Used for Making | Pizza |
| Usage/Application | Commercial / Large |
| Power Source | Electric |
| Weight | 100 kg |
| Model | SM-520S |
| Type | Table Model |
| Working Width | 500 mm |
| Conveyer Table Length | 670 mm |
| Gap Between Rollers | 30 mm |
₹ 399200 / Piece Get Latest Price
| Used for Making | Pizza |
| Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | Commercial / Large |
| Power Source | Electric |
| Weight | 250 kg |
| Model | SM-630S |
| Type | Floor Model |
| Working Width | 600 mm |
| Conveyer Table Length | 1400 mm |
| Gap Between Rollers | 30 mm |
₹ 332000 / Piece Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Used for Making | Pizza |
| Usage/Application | Commercial / Large |
| Power Source | Electric |
| Weight | 220 kg |
| Model | SM-520 |
| Type | Floor Model |
| Working Width | 500 mm |
| Conveyer Table Length | 980 mm |
| Gap Between Rollers | 0.3-30 mm |
₹ 300000 / Piece Get Latest Price
| Used for Making | Pizza |
| Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | Commercial / Large |
| Power Source | Electric |
| Weight | 232 kg |
| Model | SM-520E |
| Type | Floor Model |
| Working Width | 500 mm |
| Conveyer Table Length | 1000 mm |
| Gap between Rollers | 50 mm |
₹ 360000 / Piece Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Used for Making | Pizza |
| Usage/Application | Commercial / Large |
| Power Source | Electric |
| Weight | 260 kg |
| Model | SM-630 |
| Type | Floor Model |
| Working Width | 600 mm |
| Conveyer Table Length | 1400 mm |
| Gap between Rollers | 0.3-30 mm |
₹ 316000 / Piece Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Used for Making | Pizza |
| Usage/Application | Commercial / Large |
| Power Source | Electric |
| Weight | 260 kg |
| Model | SM-630E European Style |
| Type | Floor Model |
| Working Width | 585 mm |
| Conveyer Table Length | 1400 mm |
| Gap between Rollers | 50 mm |
₹ 332000 / Piece Get Latest Price
| Type | Floor Model |
| Weight (kg) | 220 |
| Model Number | SM-520E |
| Working Width | 500 mm |
| Conveyer Table Length | 1000 (mm) |
| Gap between Rollers | 0.3-50 (mm) |
| Power | 0.75 Kw |
| Model | SM-520E | SM-630E | SM-630C | |
| Type | Floor Model | Floor Model | Floor Model | |
| Working Width(mm) | 500 | 585 | 585 | |
| Conveyer Table Length(mm) | 1000 | 1400 | 1400 | |
| Gap between Rollers(mm) | 0.3-50 | 0.3-50 | 0.3-50 | |
| Dimension(mm)(machine tables are in working position) | Width | 2680 | 3540 | 3540 |
| Depth | 950 | 1040 | 1040 | |
| Height | 1270 | 1270 | 1270 | |
| Dimension(mm)(machine tables are folded up) | Width | 1750 | 2048 | 2048 |
| Depth | 945 | 1040 | 1040 | |
| Height | 1750 | 2000 | 2000 | |
| Power(kw) | 0.75 | 0.75 | 0.45 | |
| Weight(kg) | 220 | 260 | 280 |
|
₹ 396000 / Piece Get Latest Price
| Usage/Application | Industrial |
| Model Name/Number | CT-620 |
| Working Table Width | 620 mm |
| TA-3 Triquetrous Knives Bottom Width | 113 mm |
| TA-3 Triquetrous Knives Height | 180 mm |
| TB-4 Triquetrous Knives Bottom Width | 113 mm |
| TB-4 Triquetrous Knives Height | 135 mm |
| TC-5 Triquetrous Knives Bottom Width | 113 mm |
| TC-5 Triquetrous Knives Height | 108 mm |
| RA-3 Series Rectangular Knives Width | 180 mm |
Sonu Kumar Gupta (CEO)
Good Luck Bakery Machines
A-17/2, Industrial Area, Sahibabad, Site-Iv
Ghaziabad - 201012, Uttar Pradesh, India